04. Образование
![]() |
МБОУ "Кутейниковская СОШ" является некоммерческой организацией.Организационно-правовая форма ОУ: муниципальное учреждение; тип: бюджетное. Государственный статус ОУ: тип – общеобразовательное учреждение; вид – средняя общеобразовательная школа. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с тремя уровнями общего образования: |
| Уровень общего образования | Нормативный срок освоения | Обеспечивает |
| начальное общее образование | 4 года | воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни |
| основное общее образование | 5 лет | создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению; полное формирование навыков самостоятельного познания и интеллектуальной деятельности; формирование элементарных навыков поисковой, исследовательской деятельности; предпрофильную подготовку обучающихся. Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования |
| среднее общее образование | 2 года | завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению |
Форма обучения - очная дневная. Занятия ведутся в одну смену.
Язык обучения - русский.
Общеобразовательные программы прошли государственную аккредитацию до 22.04.2026 г.
Образовательная организация не реализует профессиональные образовательные программы.
Информация о реализуемых уровнях образования
В соответствии с лицензией серия 61Л01 № 0000151, регистрационный № 2953 от 30.10.2012 выданной бессрочно Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, образовательная организация реализует следующие уровни образования:
| № | Уровень образования | Форма обучения | Сроки обучения, классы | Срок действия государственной аккредитации | Численность обучающихся |
| 1 | Начальное общее образование | очная | 1-4 | до 22.04.2026 | |
| 2 | Основное общее образование | очная | 5-9 | до 22.04.2026 | |
| 3 | Основное общее образование | заочная | 8 | до 22.04.2026 | |
| 4 | Среднее общее образование | очная | 10-11 | до 22.04.2026 | |
| 5 | Дополнительное образование детей и взрослых | очная | 1-11 | аккредитация не требуется |
Категория детей с ОВЗ, обучающихся в МБОУ «Кутейниковская СОШ»
| Учащиеся с ОВЗ | 6 |
| Дети-инвалиды | 1 |
| Обучаются по общеобразовательной программе в образовательной организации | 3 |
| Обучаются по адаптированной основной образовательной программе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 3 |
| Обучаются по адаптированной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи | 0 |
| Обучаются по адаптированной программе для детей с РАС | 1 |
| Основная общеобразовательная программа начального общего образования |
| Основная общеобразовательная программа основного общего образования |
| Основная общеобразовательная программа среднего общего образования |
| Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |
| Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.2 |
Информация о рабочих программах 2025-2026 учебный год
|
Реализуемые программы общего образования
|
Классы, уровень | Аннотации к рабочим программам |
| Рабочие программы начального общего образования | 1-4 классы, базоваый | |
| Рабочие программы основного общего образования | 5-9 классы, базовый | |
| Рабочие программы среднего общего образования | 10-11 классы, базовый | |
| Адаптированные рабочие программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 4,7,9 класс | |
| Адаптированные рабочие программы для обучающихся с расстройствами аутистического спектра | 8 класс | |
| Рабочие программы внеурочной деятельности | 1-11 классы | |
| Рабочие программы дополнительного образования |
Информация о численности обучающихся
|
Наименование образовательной программы |
ООП НОО |
ООП ООО |
ООП СОО |
|||
|
Наименование показателя |
общая численность обучающихся |
из них являются иностранными гражданами |
общая численность обучающихся |
из них являются иностранными гражданами |
общая численность обучающихся |
из них являются иностранными гражданами |
|
Общая численность обучающихся (всего), из них обучаются: |
37 |
0 |
55 |
0 |
10 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 | 0 | 55 | 0 | 10 | 0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |

